Cek Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
TAHUN PELAJARAN | KELAS | NAMA SANTRI | NIS | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | KETERANGAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 7A | Abdullah Fahmi Al Amri | 07210100306 | 700.000 | 07-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | 01-06-2021 PWSB | |||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Abdurrahman Nabil Lahdji | 07210100267 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Ahmad Fawaaz Irdhillahi Aufaa | 07210100279 | 1.400.000 | 04-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Al Kindi Samudra Mullah | 07210100271 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Alif Senoaji Setiawan | 07210100278 | 1.400.000 | 04-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Ammar Syah Abdillah | 07210100281 | 1.400.000 | 12-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Avicenna Arifinal Aqsha | 07210100313 | 1.400.000 | 09-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Haidar Al Jasanid | 07210100337 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Ibrahim bin Nasrullah | 07210100364 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Ibrahim Adi Pasha | 07210100385 | 1.400.000 | 08-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Javier Javid Rabbani | 07210100285 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Khairan Syahmi Rizaputra | 07210100294 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | M. Iqbal Perfaiz | 07210100383 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Muhammad Bilal Ramadhan | 07210100289 | 1.400.000 | 08-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Muhammad Mishaal | 07210100274 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Mujahid Syathir Zarkasi | 07210100368 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Nazaar Fillah Aryaguna | 07210100305 | 1.400.000 | 04-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Nusa Damar Abdillah | 07210100293 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Rafael Hizqil | 07210100369 | 1.400.000 | 04-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Rafi Abdulhakim | 07210100282 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Rasya Wahyu Islami | 07210100314 | 1.400.000 | 08-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Revyan Azhar Hadyan | 07210100265 | 1.400.000 | 05-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7A | Rizqullah Ashfahani Putro Kuncoro | 07210100318 | 1.400.000 | 09-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Abdul Rahman Akhyar Romadhon | 07210100351 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Adam Segaf Al Habsyi | 07210100352 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Agha Nararya Kasyfi | 07210100284 | 1.400.000 | 05-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Althaf Al Farizi | 07210100341 | 1.400.000 | 07-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Alva Rheia Veo Vithyasy | 07210100332 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Andi Fahmi Saputra | 07210100336 | 1.400.000 | 03-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Arya Ahmad As-syafiq | 07210100291 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Axel Ardypramudya | 07210100295 | 1.400.000 | 10-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Azfar Viandto Putra | 07210100315 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Azzam El Momtaz | 07210100374 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Kevin Aqila Zhafran | 07210100353 | 1.400.000 | 07-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Mas Achmad Fikri Fatahillah | 07210100288 | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muchammad Zaidan Yamapasha | 07210100296 | 1.400.000 | 07-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Dimas Rabbani | 07210100298 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Durrul Mashun Pradana | 07210100307 | 1.400.000 | 18-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Iqbal Ramdhani | 07210100311 | 1.400.000 | 01-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Nazmi | 07210100280 | 1.400.000 | 19-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Rasydan Taqiyuddin | 07210100322 | 1.400.000 | 07-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muhammad Ridwan Alfirdaus | 07210100370 | 1.400.000 | 08-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Muzakki Murteza | 07210100300 | 1.400.000 | 03-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Naufal Anugerah Pratama | 07210100290 | 1.400.000 | 10-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | R. Arya Wira Bimantara | 07210100373 | 1.400.000 | 08-03-2022 Bank Muamalat | |||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Raditya Ardi Widigda | 07210100309 | 1.400.000 | 14-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Raziq Hanania Rakha Heryarso | 07210100263 | 1.400.000 | 03-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Reyhan Laiqa Nabighah | 07210100273 | 1.400.000 | 09-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 7B | Zidano Zinedine El Syariif | 07210100312 | 1.400.000 | 02-03-2022 Bank Muamalat | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400.000 |